| 属性 | 取值 | 默认值 | 简介 |
|---|---|---|---|
| OrderBy | 栏目列表排序方式。此属性只可属于以下可能的取值的一种 | ||
| default | 默认排序,即内容管理界面中的排序 | ||
| defaultback | 默认排序的相反方向 | ||
| edittime | 按添加时间升序排序 | ||
| edittimeback | 按添加时间的降序排序 | ||
| random | 随机显示内容 | ||
| TotalNum | 设置列表一共显示多少条信息,0代表显示所有信息 | ||
| StartNum | 从第几条信息开始显示,默认从第一条信息开始显示 | ||
| Columns | 列数,默认显示一列 | ||
| Direction | 方向 | ||
| vertical | 竖向 | ||
| horizontal | 横向 | ||
| Layout | 重复布局 | ||
| table | 表格 | ||
| span | span | ||
| ul | 列表 | ||
| none | 无布局 | ||
| ItemHeight | 列表中每一项的高度 | ||
| ItemWidth | 列表中每一项的宽度 | ||
| ItemAlign | 列表中每一项的水平对齐方式 | ||
| center | 居中对其 | ||
| left | 居左对其 | ||
| right | 居右对其 | ||
| none | 默认对其 | ||
| ItemVAlign | 列表中每一项的垂直对齐方式 | ||
| baseline | 基线对其 | ||
| top | 顶部对其 | ||
| bottom | 底部对其 | ||
| middle | 居中对其 | ||
| none | 默认对其 | ||
| ItemClass | 列表中每一项CSS类 | ||
| Class | 布局的整体CSS类 | ||
| Height | 布局的整体高度 | ||
| Width | 布局的整宽度 | ||
| Align | 布局的整体对其方式 | ||
| center | 居中对其 | ||
| left | 居左对其 | ||
| right | 居右对其 | ||
| none | 默认对其 | ||
| Cellpadding | 布局的整体填充像素值 | ||
| Cellspacing | 布局的整体间距像素值 | ||
| ImType | 获取类型 | ||
| txt | 只显示文字类型 | ||
| img | 只显示图片类型 |
开发文档
-
栏目标签
-
内容标签
-
分页标签
-
导航类标签
-
图片文件标签
-
表单标签
-
订单标签
-
广告标签
-
友情链接标签
-
即时通讯标签
-
条件判断标签
-
系统处理事件标签
-
其他标签
imlist 即时通讯列表
点击次数:318 更新时间:2013-03-27即时通讯列表标签
Layout布局标签为table、span、ul时,由系统自动生成列表排版的html标签,这三个属性值分别对应表格、span标签、ul列表形式的html标签,此时属性Columns、Direction、ItemHeight、ItemWidth、ItemAlign、ItemVAlign、ItemClass、Class、Height、Width、Align、Cellpadding、Cellspacing属性才起效
